Honda merupakan salah satu produsen mobil terbesar di dunia sejak di dunia. Honda juga pabrikan mobil terbesar keenam di dunia. Mobil Honda terkenal dengan daya tahan dan jarang rusak. Tak heran jika produknya banyak disukai oleh masyarakat terutama Indonesia.
Kami akan memberikan beberapa list harga mobil Honda terbaru pada bulan ini. Jenis-jenis mobil honda yang akan kami sajikan harganya antara lain, All New Jaz, Freed, Accord, City All New City, CR-V facelift, Brio, Civic.
Berikut ini list harga mobil Honda terbaru bulan Agustus 2013:
Daftar Harga Mobil Honda Terbaru Agustus 2013
Tipe | Harga |
All New Jazz S M/T | Rp. 199.500.000 |
All New Jazz S A/T | Rp. 209.500.000 |
All New Jazz RS M/T | Rp. 215.000.000 |
All New Jazz RS A/T | Rp. 225.000.000 |
Freed A/T | Rp. 239.500.000 |
Freed Sliding Door A/T | Rp. 260.000.000 |
Freed S alpha | Rp. 219.000.000 |
Accord 2.4 A/T VTi | Rp. 443.500.000 |
Accord 2.4 A/T VTi-L | Rp. 481.500.000 |
Accord 2.4 M/T VTi | Rp. 428.500.000 |
Accord 3.5 A/T VTi-L | Rp. 708.000.000 |
City All New City S M/T | Rp. 261.000.000 |
City All New City S A/T | Rp. 276.000.000 |
City All New City E M/T | Rp. 270.000.000 |
City All New City E A/T | Rp. 285.000.000 |
CR-V facelift 2.0L i-VTEC M/T | Rp. 348.000.000 |
CR-V facelift 2.0L i-VTEC A/T | Rp. 359.000.000 |
CR-V facelift 2.4L i-VTEC A/T | Rp. 388.000.000 |
Brio 1.3 E A/T | Rp. 170.000.000 |
Brio 1.3 E M/T | Rp. 160.000.000 |
Brio 1.3 S A/T | Rp. 159.000.000 |
Brio 1.3 S M/T | Rp. 149.000.000 |
Civic 1.8 L Manual | Rp. 341.000.000 |
Civic 1.8 L Otomatis | Rp. 354.000.000 |
Civic 2.0 L Otomatis | Rp. 406.000.000 |
Sekian informasi mengenai Harga Mobil Honda Terbaru Agustus 2013. Semoga bermanfaat dan dapat menjadi referensi buat Anda sebelum membeli mobil Honda.
Tag :
harga mobil,
otomotif
0 Komentar untuk "Harga Mobil Honda Terbaru Agustus 2013"
Silahkan memberi komentar
*Jangan mencantumkan live link