Nokia tidak mau kalah dengan merek Handphone lainnya seperti Samsung dan Blackberry. Akhir-akhir ini Samsung dan Blackberry merilis produk terbaru mereka. Samsung dengan Galaxy S4, sedangkan Blackberry dengan Blackberry Q10 dan Z10. Nokia sendiri baru merilis Nokia Lumia 720 dan 520.
Hp Nokia sudah mempunyai nama di Indonesia, kualitas yang baik dan harga yang relatif terjangkau menjadi andalan Nokia. Untuk harga Nokia bulan ini terdapat kenaikan, penurunan hingga kestabilan harga untuk beberapa tipe Nokia.
Bagi Anda yang ingin membeli hp Nokia dapat melihat harga baru dan bekasnya dibawah ini:
Daftar Harga Hp Nokia Baru dan Bekas Bulan Maret 2013
Tipe HP | Harga Baru | Harga Bekas |
Nokia Lumia 920 | 6.310.000 ↓ | 5.950.000 |
Nokia Lumia 900 | 4.210.000 ↓ | 3.750.000 |
Nokia Lumia 820 | 4.810.000 ↓ | - |
Nokia Lumia 800 | 3.499.000 ↑ | 2.450.000 ↓ |
Nokia Lumia 710 | 2.345.000 ↓ | 1.950.000 ↑ |
Nokia Lumia 610 | 1.820.000 ↓ | 1.450.000 – |
Nokia N9 | - | 3.900.000 – |
Nokia Asha 311 | 1.120.000 – | 900.000 – |
Nokia Asha 309 | 1.000.000 ↑ | 850.000 ↑ |
Nokia Asha 308 | 920.000 ↑ | 750.000 – |
Nokia Asha 303 | 1.300.000 ↑ | 950.000 – |
Nokia Asha 302 | 1.030.000 ↑ | 850.000 – |
Nokia Asha 300 | 980.000 ↑ | 775.000 ↓ |
Nokia 206 | 724.000 ↑ | - |
Nokia Asha 205 | 700.000 ↑ | 600.000 |
Nokia Asha 202 | 820.000 ↑ | 650.000,- |
Nokia Asha 200 | 720.000 ↑ | 590.000 – |
Nokia 700 | 2.450.000 ↑ | 1.875.000 – |
Nokia 603 | 1.725.000 ↓ | 1.450.000 – |
Nokia 500 | 1.575.000 – | 1.150.000 – |
Nokia 100 | 265.000 ↑ | 175.000 ↑ |
Nokia 101 | 315.000 ↑ | 225.000 ↑ |
Nokia 110 | 450.000 – | 300.000 – |
Nokia N8 | 2.975.000 – | 2.150.000 – |
Nokia E7 | - | - |
Nokia C7 | 1.599.000 – | 1.350.000 – |
Nokia X7 | 3.500.000 ↓ | 2.950.000 ↓ |
Nokia E62 | - | 600.000 |
Nokia C6 | 1.800.000 ↓ | 1.550.000 ↓ |
Nokia C6-01 | 3.000.000,- | - |
Nokia C5 | 1.520.000 ↑ | 1.000.000 ↑ |
Nokia C3 | 999.000,- | - |
Nokia C2-00 | 560.000 ↓ | 450.000 ↓ |
Nokia C2-01 | 699.000 ↓ | 500.000 ↓ |
Nokia C1-01 | 480.000 – | 315.000 – |
Nokia X6 8 Gb | 1.560.000 ↓ | 1.000.000 ↓ |
Nokia X3 | 1.150.000,- | - |
Nokia X3-02 | 1.390.000 ↓ | 950.000 ↑ |
Nokia X2-01 | 750.000 ↑ | 525.000 ↑ |
Nokia X1-01 | 400.000 ↑ | 275.000 ↑ |
Nokia E5 | - | 750.000 ↓ |
Nokia E63 | 1.350.000,- | - |
Nokia 5800 CWM | 2.990.000,- | - |
Nokia 5233 | 1.150.000,- | - |
Nokia 5230 NAVI CWM | 999.000,- | - |
Nokia 5130 NLT | 840.000,- | - |
Nokia 2700 NLT | 685.000,- | - |
Nokia 1800 | 290.000,- | - |
Sekian daftar harga hp Nokia baru dan bekas bulan Maret 2013. Semoga bermanfaat dan dapat menjadi rujukan buat Anda yang akan membeli Hp Nokia .
Tag :
Teknologi
0 Komentar untuk "Daftar Harga Hp Nokia Baru dan Bekas Maret 2013"
Silahkan memberi komentar
*Jangan mencantumkan live link